Stilling efter seneste spillerunde
Stilling i øvre slutrunde
| Hold | kampe | mål | pointe | ||
| BKSydlangeland | 9 | 23 10 | 26 6 | ||
| Tved | 9 | 36 26 | 20 12 | ||
| Kirkeby | 9 | 27 14 | 18 9 | ||
| Thurø | 9 | 21 23 | 15 15 | ||
| Skårup | 9 | 16 19 | 13 16 | ||
| S.f.B | 9 | 9 40 | 4 23 |
Stilling i nedre slutrunde
| Hold | kampe | mål | pointe | ||
| Rudkøbing 1 | 11 | 48 11 | 35 4 | ||
| Ollerup/Skerninge | 11 | 29 11 | 30 7 | ||
| HOGG | 11 | 40 22 | 25 8 | ||
| Tullebølle | 11 | 23 25 | 18 15 | ||
| Hundstrup | 11 | 21 32 | 15 21 | ||
| E.R.I | 12 | 20 33 | 14 24 | ||
| Rudkøbing 2 | 11 | 9 56 | 1 33 |





